Berikut ini adalah update kompabilitas router TP-LINK TL-MR3040.
Perlu diingat, list compabilitas modem dibawah merupakan khusus untuk
penjualan modem di wilayah Indonesia. Bisa saja modem yang tidak ada
pada list, sudah dapat di detect oleh router ini, contohnya seperti
modem Prolink PCM100.
Setelah diperkenalkan pada ICS di jakarta, router mini ini langsung
tersedia di beberapa toko online. Tanpa pikir panjang, sayapun langsung
memesannya. Sebelummnya saya sempat menggunakan “kakak” dari router mini
ini, yaitu TL-MR-3020 yang telah saya review sebelumnya. Tetapi dengan
kelemahan tidak adanya baterai pada routernya, sayapun beralih ke tipe
yang baru. Langsung saja saya berikan reviewnya.
Kelengkapan
Untuk harga 300 ribu, router ini terbilang lengkap. Dalam paketnya yang terdiri dari
Fungsi
Fungsi pada router mirip dengan TL-MR3020, dengan fungsi sebagai 3G hotspot, Client mode, AP Mode, Bridge dan repeater dan lain-lain. Router ini support sampai dengan 5 device. Bila lebih, misal device ke-6 akan terus gagal connect ke router ini. 3G hotspot mendukung teknologi 3G sampai 3,75G, baik itu GSM ataupun CDMA. Untuk saat ini, TL-3040 mendukung hingga 120 tipe modem(tipe modem yang compatible dengan TP-LINK TL-MR3040 bisa dilihat disini), dan akan ditambah jika tersedia update firmware baru. Tombol switch untuk berganti mode kini sudah digantikan dengan tombol on/off saja. Sebagai gantinya, penggantian mode dilakukan pada browser.
Kualitas
Ketahanan baterai ini diklaim dapat bertahan sampai 4 jam. Tetapi ini hanya diatas kertas. Kenyataannya?. Setelah menggunakan router ini, dengan mode 3G wireless, router ini dapat bertahan 3 jam, bahkan kadang hanya sampai 2,5 Jam dengan kondisi internet pada modem on terus menerus.
Cara Setting Router TP-LINK TL-MR3040
| ISP | No Model. | Merek |
|---|---|---|
| Aha | CE210 | HAIER |
| Aha | Olive VME110 | HAIER |
| Aha | EC1260-2 | HUAWEI |
| Aha | EC156 | HUAWEI |
| Aha | EC167 | HUAWEI |
| Indosat M2 | E1550 | HUAWEI |
| Indosat M2 | E220 | HUAWEI |
| Indosat M2 | MF620 | ZTE |
| Indosat M2 | MF622 | ZTE |
| Indosat M2 | MF626 | ZTE |
| Mobi | PX500 | PANTECH |
| SMART | CE100 | HAIER |
| SMART | CE682 | HAIER |
| SMART | CE81B | HAIER |
| SMART | EC1261-2 | HUAWEI |
| SMART | EC306-2 | HUAWEI |
| SMART | AC2726 | ZTE |
| SMART | AC2726i | ZTE |
| SMART | AC2791 | ZTE |
| SMART | AC682 | ZTE |
| XL | WM220 | HAIER |
| XL | E220 | HUAWEI |
| SMARTFREN | SU7000U | SPEED UP |
| TELKOMSEL FLASH | SU8600U | SPEED UP |
| TLEKOM FLEXI | SU7300U | SPEED UP |
| Not ISP Specific | XSStick W12 | 4G SYSTEM |
| Not ISP Specific | V430A | AIRIS |
| Not ISP Specific | X060S | ALCATEL |
| Not ISP Specific | X070S | ALCATEL |
| Not ISP Specific | X080S | ALCATEL |
| Not ISP Specific | ADU-555C | AnyDATA |
| Not ISP Specific | MV-140B | Axesstel |
| Not ISP Specific | MV140 | Axesstel |
| Not ISP Specific | BANDLUXE C321 | BandRich |
| Not ISP Specific | C270 | BandRich |
| Not ISP Specific | 6000 | BASECOM |
| Not ISP Specific | H01 | Blue Cube |
| Not ISP Specific | BL-EV08C | Blue-Link |
| Not ISP Specific | BL-EV31K | Blue-Link |
| Not ISP Specific | BL-HD72A | Blue-Link |
| Not ISP Specific | WM78 | BM |
| Not ISP Specific | FlyingAngel HSUPA | Centennial |
| Not ISP Specific | U1 | CSL |
| Not ISP Specific | U1-TF | CSL |
| Not ISP Specific | DWM-151 | DLINK |
| Not ISP Specific | DWM-152 | DLINK |
| Not ISP Specific | DWM-156 | DLINK |
| Not ISP Specific | DWM-162 | DLINK |
| Not ISP Specific | DWM-162R | DLINK |
| Not ISP Specific | DWM-652 | DLINK |
| Not ISP Specific | WM78 | E-touch |
| Not ISP Specific | GI0452 | GlbeTrtter |
| Not ISP Specific | CE210 | HAIER |
| Not ISP Specific | Hsdc-03 | HSDC |
| Not ISP Specific | E122 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E1262 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E153 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E1552 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E156 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E156B | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E156C | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E156G | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E160 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E160E | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E160G | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E169 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E1692 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E169G | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E173 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E1750 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E1752 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E1756 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E176 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E1762 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E1782 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E180 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E1800 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E1820 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E182E | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E220 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E226 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E230 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E270 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E272 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E870 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | EC122 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | EC1260 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | EC1261 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | EC169 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | K3520 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | K3565 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | K3715 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | K3765 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | K4505 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | MBD-100HU | MWALKER |
| Not ISP Specific | FW2012T | MYWAVE |
| Not ISP Specific | CS-10 | NOKIA |
| Not ISP Specific | CS-12 | NOKIA |
| Not ISP Specific | CS-15 | NOKIA |
| Not ISP Specific | CS-17 | NOKIA |
| Not ISP Specific | U760 | NOVATEL |
| Not ISP Specific | Olicard 145 | Olivetti |
| Not ISP Specific | MSA501HS | ONDA |
| Not ISP Specific | MT833UP | ONDA |
| Not ISP Specific | MW100HS | ONDA |
| Not ISP Specific | MW833UP | ONDA |
| Not ISP Specific | Icon 225 | OPTION |
| Not ISP Specific | iCON 505M | OPTION |
| Not ISP Specific | iCon 401 | OPTION |
| Not ISP Specific | MC998D | Ovatin |
| Not ISP Specific | PX500 | PANTECH |
| Not ISP Specific | PHS100 | Prolink |
| Not ISP Specific | H21 | QISDA |
| Not ISP Specific | SGH-H128 | SAMSUNG |
| Not ISP Specific | 598U | Sierra Wireless |
| Not ISP Specific | AC306 | Sierra Wireless |
| Not ISP Specific | AirCard 881U | Sierra Wireless |
| Not ISP Specific | AirCard® USB 308 | Sierra Wireless |
| Not ISP Specific | Compass 885U | Sierra Wireless |
| Not ISP Specific | Compass 889 | Sierra Wireless |
| Not ISP Specific | U600 | Sprint |
| Not ISP Specific | EVERYWEB HSUPA | TELSEY |
| Not ISP Specific | Ultimate | Telstra/Bigpond |
| Not ISP Specific | USB STICK 120 | T-MOBILE |
| Not ISP Specific | MA180 | TP-LINK |
| Not ISP Specific | MA260 | TP-LINK |
| Not ISP Specific | MC760 | Virgin |
| Not ISP Specific | K3520 | Vodafone |
| Not ISP Specific | K3565 | Vodafone |
| Not ISP Specific | K3565-Z | Vodafone |
| Not ISP Specific | K3765 | Vodafone |
| Not ISP Specific | K3765-Z | Vodafone |
| Not ISP Specific | K4505 | Vodafone |
| Not ISP Specific | W118G | WELLCOMME |
| Not ISP Specific | AC2726 | ZTE |
| Not ISP Specific | AC2726i | ZTE |
| Not ISP Specific | AC2736 | ZTE |
| Not ISP Specific | AC2746 | ZTE |
| Not ISP Specific | AC2766 | ZTE |
| Not ISP Specific | AC581 | ZTE |
| Not ISP Specific | AC8700 | ZTE |
| Not ISP Specific | K3565-Z | ZTE |
| Not ISP Specific | K3570-Z | ZTE |
| Not ISP Specific | K3805-Z | ZTE |
| Not ISP Specific | K4505-Z | ZTE |
| Not ISP Specific | MF100 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF102 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF110 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF112 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF160 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF161 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF190 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF622 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF626 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF627 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF636 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF637 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF637U | ZTE |
| Not ISP Specific | MF645 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF668 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF668+ | ZTE |
| Not ISP Specific | MU351 | ZTE |
Kelengkapan
Untuk harga 300 ribu, router ini terbilang lengkap. Dalam paketnya yang terdiri dari
- Router
- Baterai
- Kabel Micro USB
- Power adapter
- Kabel RJ45
- CD-ROM manual
- Petunjuk penggunaan
- Router ini mempunyai kapasitas baterai 2000mAh. Kapasitasya lumayan kecil, mengingat harganya yang murah.
Fungsi
Fungsi pada router mirip dengan TL-MR3020, dengan fungsi sebagai 3G hotspot, Client mode, AP Mode, Bridge dan repeater dan lain-lain. Router ini support sampai dengan 5 device. Bila lebih, misal device ke-6 akan terus gagal connect ke router ini. 3G hotspot mendukung teknologi 3G sampai 3,75G, baik itu GSM ataupun CDMA. Untuk saat ini, TL-3040 mendukung hingga 120 tipe modem(tipe modem yang compatible dengan TP-LINK TL-MR3040 bisa dilihat disini), dan akan ditambah jika tersedia update firmware baru. Tombol switch untuk berganti mode kini sudah digantikan dengan tombol on/off saja. Sebagai gantinya, penggantian mode dilakukan pada browser.
Kualitas
Ketahanan baterai ini diklaim dapat bertahan sampai 4 jam. Tetapi ini hanya diatas kertas. Kenyataannya?. Setelah menggunakan router ini, dengan mode 3G wireless, router ini dapat bertahan 3 jam, bahkan kadang hanya sampai 2,5 Jam dengan kondisi internet pada modem on terus menerus.
Cara Setting Router TP-LINK TL-MR3040
- Pertama, pastikan device anda telah terkoneksi pada router.
- Selanjutnya buka IP router pada adress bar web browser yaitu 192.168.0.1
- Ketikan “admin” pada username dan password yang disediakan pada boks
- Setelah itu klik “Quick Setting” pada tab di kiri halaman.
- Klik next.
- Pada operation mode, pilih “3G Router Mode”. Klink next.
- Pilih “3G only”. Klik next.
- Location, sesuai negara kita, Indonesia. Untuk mobile ISP, pilih Smart. Semua akan tersetting dengan otomatis sesuai dengan operator Smart, jadi langsung saja klik next.
- Anda dapat menset nama wifi anda pada “Wireless Network Name”. Contoh saya menggunakan Other Wi-Fi. Untuk password, anda bisa set dengan menggunakan enkripsi WPA, dan isikan password sesuai keinginan. Jika anda tidak memerlukan passowrd, pilih “Disable Security”. Tanpa setting password maka bandwidth anda dapat dicuri oleh orang lain.
- Anda telah berhasil men setting router. Klik next.
- Klik Reboot.
- Tunggu sampai proses reboot selesai.
- Setelah selesai reboot, connect pada router. Nama wireless akan berubah sesuai dengan yang anda set sebelumnya.







